| Цены | Отзывы |
| Название | Цвет | Обозначение |
| Хромовая зелень | RR 11 | |
| Светло-серый | RR 21 | |
| Красный | RR 29 | |
| Темно-коричневый | RR 32 | |
| Слоновая кость | RAL 1014 | |
| Светло-желтый | RAL 1015 | |
| Желтый | RAL 1018 | |
| Красный рубин | RAL 3003 | |
| Красное вино | RAL 3005 | |
| Красная окись | RAL 3009 | |
| Коричнево-красный | RAL 3011 | |
| Ультрамарин | RAL 5002 | |
| Синий насыщенный | RAL 5005 | |
| Синяя вода | RAL 5021 | |
| Синяя пастель | RAL 5024 | |
| Зеленый лист | RAL 6002 | |
| Зеленый мох | RAL 6005 | |
| Зеленая пастель | RAL 6019 | |
| Зеленая мята | RAL 6029 | |
| Серый | RAL 7004 | |
| Мышиный | RAL 7005 | |
| Серый графит | RAL 7024 | |
| Коричневая медь | RAL 8004 | |
| Коричневый шоколад | RAL 8017 | |
| Серо-белый | RAL 9002 | |
| Сигнально-белый | RAL 9003 | |
| Сигнально-черный | RAL 9004 | |
| Черный | RAL 9006 |








